名称 | 糖質制限パンお試しセット |
---|---|
セット内容 | 糖質制限プレミアムバターロール(5個入り) 糖質制限プレミアムバターロール<ショコラ>(5個入り) 糖質制限 プレミアム大豆ロール(12個入り) |
内容量 | ■糖質制限プレミアムバターロール1個当たり(焼成前生地量約40g) エネルギー:73kcal たんぱく質:6.5g 脂質:2.6g 炭水化物:8.1g(糖質:2.1g 食物繊維:6g) 塩分:0.3g (この表示値は目安です) ■糖質制限プレミアムバターロール<ショコラ>1個当たり(焼成前生地量約45g) エネルギー:90kcal たんぱく質:7.5g 脂質:3.8g 炭水化物:9.7g(糖質:2.9g 食物繊維:6.8g) 塩分:0.4g (この表示値は目安です) ■糖質制限 プレミアム大豆ロール1個当たり(焼成前生地量約35g) エネルギー:45kcal たんぱく質:4.9g 脂質:0.9g 炭水化物:5.5g(糖質:1.6g 食物繊維:3.9g) 塩分:0.4g (この表示値は目安です) |
原材料名 | ■糖質制限プレミアムバターロール 植物性たん白(小麦・大豆由来)・バター・クリームチーズ・エリスリトール・大豆粉・牛乳・澱粉・おからパウダー・イースト・その他/加工澱粉・増粘多糖類・乳化剤・スクラロース(甘味料) ■糖質制限プレミアムバターロール<ショコラ> 植物性たん白(小麦・大豆由来)・バター・クリームチーズ・大豆粉・牛乳・エリスリトール・ココアパウダー・クーベルチュールチョコレート・澱粉・おからパウダー・イースト・その他/加工澱粉・増粘多糖類・乳化剤・スクラロース(甘味料) ■糖質制限 プレミアム大豆ロール 植物性たん白(小麦・大豆由来)・加工でん粉・大豆粉・澱粉・おからパウダー・イースト・塩・その他/加工澱粉・増粘多糖類・乳化剤・スクラロース(甘味料) |
お試しセット 各商品1個あたりの糖質 | ■糖質制限プレミアムバターロール<2.1g> ■糖質制限プレミアムバターロール<ショコラ><2.9g> ■糖質制限 プレミアム大豆ロール<1.6g> |
賞味期限 | 冷凍保存にて120日 |
保存方法 | 冷凍で保存してください。解凍後は当日中にお召し上がりください。 |
発送方法 | クール便(冷凍)にての発送となります。 |
製造者 | BIKKE セレクト 石川県小松市 若杉町2-84 |
普段私たちが何気なく使っている日本語ですが、思わぬ勘違いや思い違いも多く見られます。 日本語検定は、日本語を正しく使えるようになるための手立てとなります。
日本語検定の資格を持つことで、就職面接が優遇されたり、入試で得点が加点される団体・企業がございます。
日本語検定を受けた受検者の声や、その後の活用事例をご紹介します。
文部科学省・日本商工会議所といった公的機関から企業様まで、数多くのご支援により運営しております。
2021.7.27
2021.7.20
2021.6.10
2021.11.5
2021.11.1
2021.10.29
令和3(2021)年度第2回日本語検定の受検票を10月29日(金)に普通郵便ハガキにて東京より一斉に発送いたしました。
2021.10.26
2021.10.4
2021.9.7
2021.8.31
2021.7.9
2020.9.7